Beschlüsse: Unterschied zwischen den Versionen
Tom (Diskussion | Beiträge) |
Tom (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Ehrungen und Geschenke<ref>Vorstandssitzung am 07.11.2022</ref> = | |||
=== Langjährigkeiten<ref>Vorstandssitzung am 12.06.2023</ref> === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|'''5 Jahre''' | |||
|'''10 Jahre - PPÖ-Lilie Bronze''' | |||
|'''15 Jahre - PPÖ-Lilie Silber''' | |||
|'''20 Jahre - PPÖ-Lilie Gold''' | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Leiter | |||
Obm, ObmStv | |||
ERO, EROStv | |||
KASS, SCHR | |||
Mat-Wart | |||
|aktiv | |||
|Hervorheben bei JHV | |||
mit individuellem | |||
Geschenk (€ 50,-) | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
| - | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
''(jedoch erst nach 20 Jahren)'' | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Elternratsmitglieder | |||
|passiv | |||
| - | |||
|bei Erreichung oder | |||
besonderem Engagement | |||
''(jedoch erst nach 20 Jahren)'' | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
=== Ausscheiden aus der Gruppe / Funktion bei Langjährigkeit === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|(bei JHV) | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|aktiv | |||
|nach Ermessen | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
|nach Ermessen | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Elternrat) | |||
[ohne Halstuch] | |||
|passiv | |||
|nach Ermessen | |||
|} | |||
=== Ehrenmitgliedschaft === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="7" |Ehrenmitglied bekommt alle Einladungen; | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|aktiv | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Elternrat) | |||
[ohne Halstuch] | |||
|passiv | |||
|} | |||
=== Geburt eines Kindes === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|aktiv | |||
|Gutscheine der Kaufmannschaft | |||
(€ 100,-) | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
|Gutscheine der Kaufmannschaft | |||
(€ 100,-) | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Elternrat) | |||
[ohne Halstuch] | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|} | |||
=== Hochzeit === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|(bei Einladung; im Zweifel nach Ermessen; | |||
<u>kirchlich:</u> mit Fahnenabordnung | |||
<u>standsamtlich:</u> anschließend mit Fahne zur Gratulation) | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|aktiv | |||
|Gutscheine der Kaufmannschaft (€ 100,-) und | |||
Blumenstrauß | |||
Fahnenabordnung | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
|Gutscheine der Kaufmannschaft (€ 100,-) und | |||
Blumenstrauß | |||
Fahnenabordnung | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Elternrat) | |||
[ohne Halstuch] | |||
|passiv | |||
|wenn geladen… | |||
Gutscheine der Kaufmannschaft (€ 50,-) und | |||
Blumenstrauß | |||
Fahnenabordnung | |||
|} | |||
=== Runde Geburtstage === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|'''50 - Jahre''' | |||
|'''60 - Jahre''' | |||
|'''70 - Jahre''' | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|aktiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
|Geschenkskorb | |||
(€ 50,-) | |||
|Flasche Wein oder Blumenstrauß und | |||
Geschenkskorb | |||
(€ 60,-) | |||
|Flasche Wein oder Blumenstrauß und | |||
Geschenkskorb | |||
(€ 70,-) | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Elternrat) | |||
[ohne Halstuch] | |||
|passiv | |||
|Geschenkskorb | |||
(€ 50,-) | |||
|Flasche Wein oder Blumenstrauß und | |||
Geschenkskorb | |||
(€ 60,-) | |||
|Flasche Wein oder Blumenstrauß und | |||
Geschenkskorb | |||
(€ 70,-) | |||
|} | |||
=== Begräbnis === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|aktiv | |||
|Kranz mit Lilien | |||
Zeitungsanzeige | |||
Fahnenabordnung | |||
Gruppenausrückung | |||
|- | |||
|Mitglied | |||
|passiv | |||
|im Volk mit Halstuch | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|aktiv | |||
|Kranz mit Lilien | |||
Zeitungsanzeige | |||
Fahnenabordnung | |||
Gruppenausrückung | |||
|- | |||
|Leiter | |||
|passiv | |||
|Fahnenabordnung | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Mitarbeiter) | |||
[mit Halstuch] | |||
|aktiv | |||
|Kranz mit Lilien | |||
Zeitungsanzeige | |||
Fahnenabordnung | |||
Gruppenausrückung | |||
|- | |||
|Funktionär | |||
(Elternrat) | |||
[ohne Halstuch] | |||
|passiv | |||
|Fahnenabordnung | |||
(und/oder Bouquet nach Ermessen) | |||
|} | |||
== Fixtermine == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Aktion | |||
!Uhrzeit | |||
!Termin | |||
|- | |||
|Eröffnungslagerfeuer | |||
|17.30 | |||
|Samstag der ersten Schulwoche | |||
|- | |||
|Gruppenklausur | |||
|Fr-So | |||
|erstes Oktober-WE | |||
|- | |||
|Jahreshauptversammlung | |||
|19.00 | |||
|zweites Oktober-WE | |||
|- | |||
|Schwarz-Kreuz-Sammlung | |||
|13.00 | |||
|01.11. | |||
|- | |||
|Gefallenengedenken | |||
|09.30 | |||
|erster Sonntag im November | |||
|- | |||
|Adventbasar | |||
|13.00 | |||
|08.12. | |||
|- | |||
|Weihnachtsfeier | |||
|16.00 | |||
|drittes Dezember-WE | |||
|- | |||
|Bethlehemlicht-Aktion | |||
|13.00 | |||
|23.12. | |||
|- | |||
|Pfadfinderballvorbereitung | |||
* Aufbau | |||
* Mitarbeiteressen | |||
* Pfadfinderball | |||
|09.00 | |||
19.30 | |||
20.30 | |||
|zwei Wochen vor Faschingssamstag | |||
|- | |||
|Grabwache | |||
|15.00-18.00 | |||
|Karfreitag | |||
|- | |||
|Frühjahrsputz | |||
| | |||
|Ende April - Ausschreibung von Gemeinde | |||
|- | |||
|Prozessionen | |||
|08.15 | |||
|siehe Jahreskalender | |||
|- | |||
|Arbeitseinsatz | |||
|Fr-Mo | |||
|Pfingstwochenende | |||
|- | |||
|Gipfelmesse / Feuerbrennen | |||
|14.00 | |||
|Herz-Jesu Samstag | |||
|- | |||
|Sommerlagervorbereitung | |||
* Gruppenmaterial verladen | |||
* Gepäck verladen | |||
|18.00 | |||
19.00 | |||
|Freitag vor Sommerlager | |||
|- | |||
|Sommerlager | |||
|Sa-Sa | |||
|erste Schulferienwoche | |||
|- | |||
|Altarüberdachung | |||
|17.30 | |||
|25.07. | |||
|} | |||
== Gruppenbudget == | == Gruppenbudget == | ||
Eine Rücklage des zweifachen Jahresbudgets ist anzustreben! | Eine Rücklage des zweifachen Jahresbudgets (ca. € 16.000,-) ist anzustreben! | ||
== Gruppenklausur == | |||
* Törggelen a la carte ist immer selbst zu bezahlen | |||
* Verpflegung durch das Küchenteam wird von der Gruppe übernommen | |||
== Mitgliedsbeiträge == | == Mitgliedsbeiträge == | ||
Zeile 7: | Zeile 482: | ||
|'''2019/2020''' | |'''2019/2020''' | ||
|'''2022/2023''' | |'''2022/2023''' | ||
|'''2023/2024''' | |||
|'''2024/2025'''<ref>Bestätigung durch die Generalversammlung am 11.10.2024</ref> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1. Kind | |1. Kind | ||
|€ 50,- | |€ 50,- | ||
|€ | |€ 55,- | ||
|€ 55,- | |||
|€ 60,- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|jedes weitere Kind | |jedes weitere Kind | ||
|€ 43,- | |€ 43,- | ||
|€ | |€ 45,- | ||
|€ 45,- | |||
|€ 45,- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Leiter | |Leiter | ||
|€ 0,- | |€ 0,- | ||
|€ | |€ 0,- | ||
|€ 0,- | |||
|€ 0,- | |||
|Arbeitsentschädigung für den Zeitaufwand | |Arbeitsentschädigung für den Zeitaufwand | ||
|- | |- | ||
|akt. Mitarbeiter | |akt. Mitarbeiter | ||
|€ 55,- | |€ 55,- | ||
|€ | |€ 55,- | ||
|€ 55,- | |||
|€ 60,- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Elternrat | |Elternrat | ||
|erhält Brief für Förderer | |||
|erhält Brief für Förderer | |||
|erhält Brief für Förderer | |erhält Brief für Förderer | ||
|erhält Brief für Förderer | |erhält Brief für Förderer | ||
Zeile 35: | Zeile 522: | ||
|- | |- | ||
|ZBV | |ZBV | ||
|€ | |€ 55,- | ||
|€ | |€ 55,- | ||
|€ 55,- | |||
|€ 60,- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 531: | ||
|Freiwillige Spende | |Freiwillige Spende | ||
|Freiwillige Spende | |Freiwillige Spende | ||
|Freiwillige Spende | |||
|Freiwillige Spende | |||
|Altpfadfinder, etc. - erhalten ein Förderungsschreiben und bei Meldung (unter Bekanntgabe von Adresse bzw. Mail) auch Einladungen zu Veranstaltungen | |Altpfadfinder, etc. - erhalten ein Förderungsschreiben und bei Meldung (unter Bekanntgabe von Adresse bzw. Mail) auch Einladungen zu Veranstaltungen | ||
|- | |||
|Beitrag an LV | |||
| | |||
|€ 35,- / € 25,- | |||
|€ 35,- / € 25,- | |||
|€ 35,- / € 25,- | |||
| | |||
|- | |||
|Beitrag an BV | |||
| | |||
| | |||
|€ 18,- | |||
| | |||
|jährlich € 1,- mehr - wird bis LLT-Frühjahr 2025 vom LV abgefangen; | |||
|} | |} | ||
== Spartenarbeit == | == Spartenarbeit == | ||
Zeile 61: | Zeile 555: | ||
|'''bis 2022''' | |'''bis 2022''' | ||
|'''2022/2023''' | |'''2022/2023''' | ||
|'''2023/2024''' | |||
|'''2024/2025'''<ref>Vorstandssitzung am 16.09.2024</ref> | |||
|- | |- | ||
|pro Sparte | |pro Sparte | ||
|€ 50,- | |€ 50,- | ||
|€ 75,- | |||
|€ 75,- | |||
|€ 75,- | |€ 75,- | ||
|} | |} | ||
Zeile 77: | Zeile 575: | ||
|'''2021''' | |'''2021''' | ||
|'''2022''' | |'''2022''' | ||
|'''2023'''<ref>Pfadfinderrat am 17.04.2023</ref> | |||
|'''2024'''<ref>Gruppenrat am 14.05.2024</ref> | |||
|'''2025''' | |||
|- | |- | ||
|1. Kind | |1. Kind | ||
|€ 160,- | |€ 160,- | ||
|€ 180,- | |€ 180,- | ||
|€ 185,- | |||
|€ 200,- | |||
| | |||
|- | |- | ||
|jedes weitere Kind | |jedes weitere Kind | ||
|€ 150,- | |€ 150,- | ||
|€ 170,- | |€ 170,- | ||
|€ 175,- | |||
|€ 180,- | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 90: | Zeile 597: | ||
** Stufenleiterbeitrag von beteiligten Stufen bezahlt die Gruppe | ** Stufenleiterbeitrag von beteiligten Stufen bezahlt die Gruppe | ||
** bei negativen SoLa Budget… | ** bei negativen SoLa Budget… | ||
*** die Stufenleiter – die zuvor freigingen – zahlen nach (Minusbetrag aufgeteilt auf Leiter – max. Lagerbeitrag € 180, | *** die Stufenleiter – die zuvor freigingen – zahlen nach (Minusbetrag aufgeteilt auf Leiter – max. Lagerbeitrag € 180,-; möglicher Restbetrag wird von der Gruppe gedeckt) | ||
*** Gruppe übernimmt den gesamten Restbetrag | *** Gruppe übernimmt den gesamten Restbetrag | ||
** Mitarbeiter (inkl. GF und SL von nicht beteiligten Stufen) zahlen selbst | ** Mitarbeiter (inkl. GF und SL von nicht beteiligten Stufen) zahlen selbst | ||
Zeile 108: | Zeile 615: | ||
[Landesunternehmen, Wi/Wö-Tag, Heimübernachtung, selbstorg. Stufenlager] | [Landesunternehmen, Wi/Wö-Tag, Heimübernachtung, selbstorg. Stufenlager] | ||
* einmal jährlich werden pro Teilnehmer € 10, | * einmal jährlich werden pro Teilnehmer € 10,- von der Gruppe gezahlt | ||
=== Ausbildung für Leiter/-innen === | |||
Die Ausbildungskosten werden wie folgt von der Gruppe übernommen: | |||
* '''Grundkurse''' (Einstieg (SVA); Erfahrung; Vertiefung) werden von der Gruppe bezahlt | |||
* Sollte es zu '''Ausbildungen in anderen Bundesländern''' kommen, so werden die '''Kosten für den öffentlichen Verkehr'''<ref>Vorstandssitzung am 16.09.2024</ref> übernommen. | |||
* '''Woodbadgekurs''' ist ein rein persönlichkeitsbildender Kurs und somit vom Teilnehmer selbst zu bezahlen | |||
* die Drittelförderung durch den LV wird nicht in Anspruch genommen (Drittelförderung = 1/3 LV, 1/3 Gruppe, 1/3 Selbstbehalt => bedingt einen Erfahrungsbericht an den LV) | |||
== Verleih von Gruppenmaterial == | |||
Der Verleih von Gruppenmaterial wird generell nicht mehr angeboten.<ref>Vorstandssitzung am 24.06.2024</ref> | |||
== | == Verweise == | ||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2024, 09:57 Uhr
Ehrungen und Geschenke[1]
Langjährigkeiten[2]
5 Jahre | 10 Jahre - PPÖ-Lilie Bronze | 15 Jahre - PPÖ-Lilie Silber | 20 Jahre - PPÖ-Lilie Gold | ||
Mitglied | aktiv | - | - | - | - |
Mitglied | passiv | - | - | - | - |
Leiter
Obm, ObmStv ERO, EROStv KASS, SCHR Mat-Wart |
aktiv | Hervorheben bei JHV
mit individuellem Geschenk (€ 50,-) |
bei Erreichung oder
besonderem Engagement |
bei Erreichung oder
besonderem Engagement |
bei Erreichung oder
besonderem Engagement |
Leiter | passiv | - | bei Erreichung oder
besonderem Engagement |
bei Erreichung oder
besonderem Engagement |
bei Erreichung oder
besonderem Engagement |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | - | bei Erreichung oder
besonderem Engagement (jedoch erst nach 20 Jahren) |
- | - |
Elternratsmitglieder | passiv | - | bei Erreichung oder
besonderem Engagement (jedoch erst nach 20 Jahren) |
- | - |
Ausscheiden aus der Gruppe / Funktion bei Langjährigkeit
(bei JHV) | ||
Mitglied | aktiv | - |
Mitglied | passiv | - |
Leiter | aktiv | nach Ermessen |
Leiter | passiv | - |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | nach Ermessen |
Funktionär
(Elternrat) [ohne Halstuch] |
passiv | nach Ermessen |
Ehrenmitgliedschaft
Ehrenmitglied bekommt alle Einladungen; | ||
Mitglied | aktiv | |
Mitglied | passiv | |
Leiter | aktiv | |
Leiter | passiv | |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | |
Funktionär
(Elternrat) [ohne Halstuch] |
passiv |
Geburt eines Kindes
Mitglied | aktiv | - |
Mitglied | passiv | - |
Leiter | aktiv | Gutscheine der Kaufmannschaft
(€ 100,-) |
Leiter | passiv | - |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | Gutscheine der Kaufmannschaft
(€ 100,-) |
Funktionär
(Elternrat) [ohne Halstuch] |
passiv | - |
Hochzeit
(bei Einladung; im Zweifel nach Ermessen;
kirchlich: mit Fahnenabordnung standsamtlich: anschließend mit Fahne zur Gratulation) | ||
Mitglied | aktiv | - |
Mitglied | passiv | - |
Leiter | aktiv | Gutscheine der Kaufmannschaft (€ 100,-) und
Blumenstrauß Fahnenabordnung |
Leiter | passiv | - |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | Gutscheine der Kaufmannschaft (€ 100,-) und
Blumenstrauß Fahnenabordnung |
Funktionär
(Elternrat) [ohne Halstuch] |
passiv | wenn geladen…
Gutscheine der Kaufmannschaft (€ 50,-) und Blumenstrauß Fahnenabordnung |
Runde Geburtstage
50 - Jahre | 60 - Jahre | 70 - Jahre | ||
Mitglied | aktiv | - | - | - |
Mitglied | passiv | - | - | - |
Leiter | aktiv | - | - | - |
Leiter | passiv | - | - | - |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | Geschenkskorb
(€ 50,-) |
Flasche Wein oder Blumenstrauß und
Geschenkskorb (€ 60,-) |
Flasche Wein oder Blumenstrauß und
Geschenkskorb (€ 70,-) |
Funktionär
(Elternrat) [ohne Halstuch] |
passiv | Geschenkskorb
(€ 50,-) |
Flasche Wein oder Blumenstrauß und
Geschenkskorb (€ 60,-) |
Flasche Wein oder Blumenstrauß und
Geschenkskorb (€ 70,-) |
Begräbnis
Mitglied | aktiv | Kranz mit Lilien
Zeitungsanzeige Fahnenabordnung Gruppenausrückung |
Mitglied | passiv | im Volk mit Halstuch |
Leiter | aktiv | Kranz mit Lilien
Zeitungsanzeige Fahnenabordnung Gruppenausrückung |
Leiter | passiv | Fahnenabordnung |
Funktionär
(Mitarbeiter) [mit Halstuch] |
aktiv | Kranz mit Lilien
Zeitungsanzeige Fahnenabordnung Gruppenausrückung |
Funktionär
(Elternrat) [ohne Halstuch] |
passiv | Fahnenabordnung
(und/oder Bouquet nach Ermessen) |
Fixtermine
Aktion | Uhrzeit | Termin |
---|---|---|
Eröffnungslagerfeuer | 17.30 | Samstag der ersten Schulwoche |
Gruppenklausur | Fr-So | erstes Oktober-WE |
Jahreshauptversammlung | 19.00 | zweites Oktober-WE |
Schwarz-Kreuz-Sammlung | 13.00 | 01.11. |
Gefallenengedenken | 09.30 | erster Sonntag im November |
Adventbasar | 13.00 | 08.12. |
Weihnachtsfeier | 16.00 | drittes Dezember-WE |
Bethlehemlicht-Aktion | 13.00 | 23.12. |
Pfadfinderballvorbereitung
|
09.00
19.30 20.30 |
zwei Wochen vor Faschingssamstag |
Grabwache | 15.00-18.00 | Karfreitag |
Frühjahrsputz | Ende April - Ausschreibung von Gemeinde | |
Prozessionen | 08.15 | siehe Jahreskalender |
Arbeitseinsatz | Fr-Mo | Pfingstwochenende |
Gipfelmesse / Feuerbrennen | 14.00 | Herz-Jesu Samstag |
Sommerlagervorbereitung
|
18.00
19.00 |
Freitag vor Sommerlager |
Sommerlager | Sa-Sa | erste Schulferienwoche |
Altarüberdachung | 17.30 | 25.07. |
Gruppenbudget
Eine Rücklage des zweifachen Jahresbudgets (ca. € 16.000,-) ist anzustreben!
Gruppenklausur
- Törggelen a la carte ist immer selbst zu bezahlen
- Verpflegung durch das Küchenteam wird von der Gruppe übernommen
Mitgliedsbeiträge
Mitglied | 2019/2020 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025[3] | |
1. Kind | € 50,- | € 55,- | € 55,- | € 60,- | |
jedes weitere Kind | € 43,- | € 45,- | € 45,- | € 45,- | |
Leiter | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- | Arbeitsentschädigung für den Zeitaufwand |
akt. Mitarbeiter | € 55,- | € 55,- | € 55,- | € 60,- | |
Elternrat | erhält Brief für Förderer | erhält Brief für Förderer | erhält Brief für Förderer | erhält Brief für Förderer | |
ZBV | € 55,- | € 55,- | € 55,- | € 60,- | |
Förderer | Freiwillige Spende | Freiwillige Spende | Freiwillige Spende | Freiwillige Spende | Altpfadfinder, etc. - erhalten ein Förderungsschreiben und bei Meldung (unter Bekanntgabe von Adresse bzw. Mail) auch Einladungen zu Veranstaltungen |
Beitrag an LV | € 35,- / € 25,- | € 35,- / € 25,- | € 35,- / € 25,- | ||
Beitrag an BV | € 18,- | jährlich € 1,- mehr - wird bis LLT-Frühjahr 2025 vom LV abgefangen; |
Spartenarbeit
bis 2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025[4] | |
pro Sparte | € 50,- | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
wird beim ersten GR an die Stufenleiter ausgezahlt
weitere anfallende Rechnungen werden - wie gehabt - über den GF/Obm. abgesegnet und an den Kassier weitergereicht
Unterstützungen
Sommerlager
Teilnehmer | 2021 | 2022 | 2023[5] | 2024[6] | 2025 |
1. Kind | € 160,- | € 180,- | € 185,- | € 200,- | |
jedes weitere Kind | € 150,- | € 170,- | € 175,- | € 180,- |
- Budget des Sommerlagers soll alles (An-/Abreise, Lagerkosten, Verpflegung, Aktivitäten) abdecken
- Stufenleiterbeitrag von beteiligten Stufen bezahlt die Gruppe
- bei negativen SoLa Budget…
- die Stufenleiter – die zuvor freigingen – zahlen nach (Minusbetrag aufgeteilt auf Leiter – max. Lagerbeitrag € 180,-; möglicher Restbetrag wird von der Gruppe gedeckt)
- Gruppe übernimmt den gesamten Restbetrag
- Mitarbeiter (inkl. GF und SL von nicht beteiligten Stufen) zahlen selbst
- (JUFF-)Förderungen sollen in Zukunft verstärkt angesucht werden
Großlager (€ ? / TN)
[Landeslager, Bundes-Pfingstlager, Bundesstufenlager/-unternehemen, int. Lager]
- Selbstinitiative der Stufe
- die betroffene Stufe muss eine Aktion zur Geldbeschaffung organisieren und durchführen
- Unterstützung für den Teilnehmer
- der Teilnehmer muss aktiv in der Gruppe sein
- der Teilnehmer muss auch am SoLa teilnehmen
Wochenendlager (€ 30 - € 50 / TN)
[Landesunternehmen, Wi/Wö-Tag, Heimübernachtung, selbstorg. Stufenlager]
- einmal jährlich werden pro Teilnehmer € 10,- von der Gruppe gezahlt
Ausbildung für Leiter/-innen
Die Ausbildungskosten werden wie folgt von der Gruppe übernommen:
- Grundkurse (Einstieg (SVA); Erfahrung; Vertiefung) werden von der Gruppe bezahlt
- Sollte es zu Ausbildungen in anderen Bundesländern kommen, so werden die Kosten für den öffentlichen Verkehr[7] übernommen.
- Woodbadgekurs ist ein rein persönlichkeitsbildender Kurs und somit vom Teilnehmer selbst zu bezahlen
- die Drittelförderung durch den LV wird nicht in Anspruch genommen (Drittelförderung = 1/3 LV, 1/3 Gruppe, 1/3 Selbstbehalt => bedingt einen Erfahrungsbericht an den LV)
Verleih von Gruppenmaterial
Der Verleih von Gruppenmaterial wird generell nicht mehr angeboten.[8]